Cette réduction de frais touche les séries A, F et T du Fonds de croissance mondiale Franklin et de la Catégorie de société de croissance mondiale Franklin. Les nouveaux frais de gestion seront de 1,95 % pour les séries A et T et de 0,95 % pour la série F.
Ces nouveaux frais seront mis en application le 1er octobre prochain. Par conséquent, les séries PA, PF et PT du Fonds de croissance mondiale Franklin seront fermées aux nouveaux investisseurs après la fermeture des bureaux le 30 septembre 2020 et fermées aux nouveaux placements dès la fermeture des marchés le 3 décembre 2020.
Franklin Templeton Canada compte également procéder à de nombreuses fusions de fonds le 20 novembre prochain. Les fonds en dissolution sont fermés aux nouveaux investisseurs depuis le 20 août dernier.
Fonds en dissolution | Fonds maintenu |
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant | Fonds américain Franklin ActiveQuant |
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett | Fonds canadien équilibré Franklin Bissett |
Catégorie de société d’actions canadiennes Franklin Bissett | Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett |
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett | Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett |
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett | Fonds du marché monétaire Franklin Bissett |
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin | Fonds de croissance mondiale Franklin |
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual | Fonds mondial Découverte Franklin Mutual |
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotentiel | Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel |
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel | Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel |
Portefeuille de catégorie de société d’actions diversifiées Franklin Quotentiel | Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel |
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotentiel | Portefeuille de revenu diversifiées Franklin Quotentiel |
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotentiel | Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel |
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin | Fonds américain de revenu mensuel Franklin |
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin | Fonds américain de revenu mensuel Franklin |
Catégorie de société d’opportunités américaines Franklin | Fonds d’opportunités américaines Franklin |
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin | Fonds américain de croissance des dividendes Franklin |
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin | |
Fonds de marchés développés EAFE Templeton | Fonds international d’actions Templeton II |
Catégorie de société de marchés émergents Templeton | Fonds de marchés émergents Templeton |
Fonds de croissance Templeton, Ltée | Fonds de croissance Templeton |
Catégorie de société de croissance Templeton | |
Catégorie de société internationale d’actions Templeton | Fonds international d’actions Templeton II |
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton | Fonds mondial de petites sociétés Templeton |
L’objectif et les stratégies de placements des fonds maintenu sont pour l’essentiel semblables à ceux de son fonds en dissolution respectif.