Gestion d’actifs CIBC et Banque CIBC ont décidé de réduire les frais d’administration fixe ou les frais de gestion pour :
- la Stratégie de rendement absolu d’actifs multiples CIBC;
- certains fonds d’Investissements Renaissance;
- et fonds communs de placement de Fonds mutuels CIBC.
« Ces réductions font suite à plusieurs autres qui ont été appliquées au cours des dernières années », explique David Scandiffio, président et chef de la direction, GAC.
Les nouveaux frais d’administration fixes et frais de gestion réduits entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Fonds de placement non traditionnel
Frais de gestion | Frais d’administration fixes | ||||
Catégorie/Série | Actuels | Nouveaux | Actuels | Nouveaux | |
Stratégie de rendement abolu d’actifs multiples CIBC | A | 1,90 % | 1,70 % | 0,20 % | 0,15 % |
F | 0,90 % | 0,70 % | 0,20 % | 0,15 % | |
S | 0,90 % | 0,70 % |
Famille de fonds Investissements Renaissance
Frais de gestion | |||
Catégorie/Série | Actuels | Nouveaux | |
Fonds de revenu à court terme Renaissance | A | 1,10 % | 0,95 % |
F | 0,60 % | 0,45 % | |
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance | A | 1,10 % | 1,00 % |
F | 0,60 % | 0,50 % | |
Fonds de dividendes canadien Renaissance | A | 1,75 % | 1,70 % |
F | 0,75 % | 0,70 % | |
Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance | A | 1,65 % | 1,70 % |
F | 0,75 % | 0,70 % | |
Fonds d’actions internationales Renaissance | A | 1,95 % | 1,90 % |
F | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds d’actions internationales neutre en devises Renaissance | A | 1,95 % | 1,90 % |
F | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds de croissance mondial Renaissance | A | 1,95 % | 1,90 % |
F | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance | A | 1,95 % | 1,90 % |
F | 0,85 % | 0,80 % | |
Fonds de valeur mondial Renaissance | A | 1,95 % | 1,80 % |
F | 0,95 % | 0,80 % | |
Fonds de petites capitalisations mondiales Renaissance | A | 2,00 % | 1,80 % |
F | 1,00 % | 0,80 % | |
Fonds immobilier mondial Renaissance | A | 2,25 % | 2,05 % |
F | 1,25 % | 1,05 % | |
Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance | A | 2,25 % | 2,05 % |
F | 1,25 % | 1,05 % | |
Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance | A | 2,00 % | 1,85 % |
F | 1,00 % | 0,85 % |
Fonds mutuels CIBC
Frais de gestion | |||
Catégorie/Série | Actuels | Nouveaux | |
Fonds de revenu à court terme CIBC | A | 1,10 % | 0,95 % |
F | 0,60 % | 0,45 % | |
Fonds canadien d’obligations CIBC | A | 1,10 % | 1,00 % |
F | 0,60 % | 0,50 % | |
Fonds de petites capitalisations canadien CIBC | A | 2,00 % | 1,70 % |
F | 1, 00 % | 0,70 % | |
Fonds petites sociétés internationales | A | 2,25 % | 1,80 % |
F | 1,25 % | 0,80 % | |
Fonds immobilier canadien CIBC | A | 2,00 % | 1,80 % |
F | 1, 00 % | 0,80 % | |
Fonds mondial de technologie CIBC | A | 2,00 % | 1,85 % |
F | 1, 00 % | 0,85 % | |
Fonds mondial à revenu mensuel CIBC | A | 2,00 % | 1,75 % |
F | 1, 00 % | 0,75 % | |
Fonds sociétés financières CIBC | A | 2,00 % | 1,75 % |
F | 1, 00 % | 0,75 % |